|  | 
 
 发表于 2010-10-26 13:33:37
|
显示全部楼层 
| 118.212.129.1 江西省 联通 0ms 2 58.17.0.117 江西省南昌市  0ms
 3 58.17.0.21 江西省南昌市  15ms
 4 58.17.1.9 江西省南昌市  16ms
 5 219.158.9.29 中国 联通骨干网 16ms
 6 219.158.23.118 中国 联通骨干网 47ms
 7 219.158.3.182 中国 联通骨干网国际出口 46ms
 8 219.158.25.122 中国 联通骨干网国际出口 235ms
 9 219.158.32.10 中国 联通骨干网国际出口 219ms
 10 67.14.4.222 美国 科罗拉多州丹佛市Qwest通信公司 250ms
 11 — — 超时
 12 — — 超时
 13 173.x.x.x 美国 德克萨斯州达拉斯市SoftLayer科技公司 313ms
 
 
 you can judge from this,the issuse is  not because our isp and Qwest(please see 9 and 10,it shows normally),but it is because Qwest and softlayer(please see 11and 12),please add bandwidth beteen softlayer and Qwest
 | 
 |