|  | 
 
| 本帖最后由 hoodhmy 于 2023-9-20 09:39 编辑 
 优惠码:TRAIN40
 所有配置都可以用这个优惠码买
 没听说过的商家,用paypal买吧
 https://nexo.systems/server/xeon-kvm-servers
 CONFIGURATION
 4 vCores
 8 GB Memory
 80 GB NVMe SSD Storage
 1 Gbit/s Uplink
 TRAFFIC / IP ADDRESSES
 1x IPv4 included
 1x /64 IPv6 Subnet included
 Unlimited Traffic
 Aurologic DDoS protection
 HOST SYSTEM
 Intel Xeon E5-26XXv2 CPU
 2.80GHz+ CPU clock
 2x 10 Gbps LACP
 SUPPORT
 Free ticket support
 No contractual commitment
 
 
 复制代码
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
#              Yet-Another-Bench-Script              #
#                     v2023-09-06                    #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
Wed Sep 20 01:25:58 UTC 2023
Basic System Information:
---------------------------------
Uptime     : 0 days, 0 hours, 4 minutes
Processor  : Intel Xeon E3-12xx v2 (Ivy Bridge)
CPU cores  : 4 @ 2693.510 MHz
AES-NI     : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
RAM        : 7.8 GiB
Swap       : 0.0 KiB
Disk       : 78.7 GiB
Distro     : Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
Kernel     : 6.1.0-12-amd64
VM Type    : KVM
IPv4/IPv6  : ✔ Online / ✔ Online
IPv6 Network Information:
---------------------------------
ISP        : NexoSystems IT-Solutions
ASN        : AS49581 Ferdinand Zink trading as Tube-Hosting
Host       : Justin Harth trading as NexoSystems IT-Solutions
Location   : Frankfurt am Main, Hesse (HE)
Country    : Germany
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ----
Read       | 173.70 MB/s  (43.4k) | 585.89 MB/s   (9.1k)
Write      | 174.16 MB/s  (43.5k) | 588.97 MB/s   (9.2k)
Total      | 347.87 MB/s  (86.9k) | 1.17 GB/s    (18.3k)
           |                      |
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ----
Read       | 930.27 MB/s   (1.8k) | 951.50 MB/s    (929)
Write      | 979.70 MB/s   (1.9k) | 1.01 GB/s      (991)
Total      | 1.90 GB/s     (3.7k) | 1.96 GB/s     (1.9k)
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping
-----           | -----                     | ----            | ----            | ----
Clouvider       | London, UK (10G)          | 406 Mbits/sec   | 464 Mbits/sec   | 14.5 ms
Scaleway        | Paris, FR (10G)           | 1.01 Gbits/sec  | 989 Mbits/sec   | 14.2 ms
NovoServe       | North Holland, NL (40G)   | busy            | busy            | 4.08 ms
Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 500 Mbits/sec   | 932 Mbits/sec   | 94.0 ms
Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | busy            | 61.7 Mbits/sec  | 77.2 ms
Clouvider       | Dallas, TX, US (10G)      | busy            | 53.2 Mbits/sec  | --
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 27.3 Mbits/sec  | 34.2 Mbits/sec  | 141 ms
iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping
-----           | -----                     | ----            | ----            | ----
Clouvider       | London, UK (10G)          | 215 Mbits/sec   | 571 Mbits/sec   | 13.5 ms
Scaleway        | Paris, FR (10G)           | busy            | 978 Mbits/sec   | 13.6 ms
NovoServe       | North Holland, NL (40G)   | busy            | busy            | 4.08 ms
Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 589 Mbits/sec   | busy            | 94.0 ms
Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 47.5 Mbits/sec  | 68.2 Mbits/sec  | 77.1 ms
Clouvider       | Dallas, TX, US (10G)      | 29.4 Mbits/sec  | 48.9 Mbits/sec  | 175 ms
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 27.0 Mbits/sec  | 35.0 Mbits/sec  | 141 ms
Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test            | Value
                |
Single Core     | 584
Multi Core      | 2269
Full Test       | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/21730908
 | 
 |