|  | 
 
 
 楼主|
发表于 2023-11-26 08:23:35
|
显示全部楼层 
| 好奇一起比较下绿云1010JP的yabs: 
 复制代码# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
#              Yet-Another-Bench-Script              #
#                     v2023-09-06                    #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
Tue 17 Oct 2023 05:21:07 PM BST
Basic System Information:
---------------------------------
Uptime     : 0 days, 0 hours, 34 minutes
Processor  : AMD EPYC 7763 64-Core Processor
CPU cores  : 5 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 2445.404 MHz
AES-NI     : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM        : 9.7 GiB
Swap       : 1024.0 MiB
Disk       : 97.5 GiB
Distro     : Ubuntu 20.04 LTS
Kernel     : 5.4.0-28-generic
VM Type    : KVM
IPv4/IPv6  : ✔ Online / ✔ Online
IPv6 Network Information:
---------------------------------
ISP        : Customer Route
ASN        : AS3258 xTom Pty Ltd
Host       : Cat Networks K.K
Location   : Osaka, Ōsaka (27)
Country    : Japan
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ----
Read       | 344.01 MB/s  (86.0k) | 4.45 GB/s    (69.6k)
Write      | 344.92 MB/s  (86.2k) | 4.48 GB/s    (70.0k)
Total      | 688.94 MB/s (172.2k) | 8.94 GB/s   (139.7k)
           |                      |
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ----
Read       | 6.00 GB/s    (11.7k) | 6.30 GB/s     (6.1k)
Write      | 6.32 GB/s    (12.3k) | 6.72 GB/s     (6.5k)
Total      | 12.33 GB/s   (24.0k) | 13.02 GB/s   (12.7k)
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping
-----           | -----                     | ----            | ----            | ----
Clouvider       | London, UK (10G)          | busy            | 293 Mbits/sec   | 239 ms
Scaleway        | Paris, FR (10G)           | busy            | busy            | 239 ms
NovoServe       | North Holland, NL (40G)   | 602 Mbits/sec   | 557 Mbits/sec   | 243 ms
Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 781 Mbits/sec   | 467 Mbits/sec   | 226 ms
Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 944 Mbits/sec   | 534 Mbits/sec   | 186 ms
Clouvider       | Dallas, TX, US (10G)      | 570 Mbits/sec   | 358 Mbits/sec   | 180 ms
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 1.47 Gbits/sec  | 1.51 Gbits/sec  | 140 ms
iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping
-----           | -----                     | ----            | ----            | ----
Clouvider       | London, UK (10G)          | 652 Mbits/sec   | 621 Mbits/sec   | 239 ms
Scaleway        | Paris, FR (10G)           | busy            | busy            | 240 ms
NovoServe       | North Holland, NL (40G)   | 649 Mbits/sec   | 677 Mbits/sec   | 251 ms
Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 615 Mbits/sec   | 452 Mbits/sec   | 226 ms
Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | busy            | 447 Mbits/sec   | 186 ms
Clouvider       | Dallas, TX, US (10G)      | 994 Mbits/sec   | 674 Mbits/sec   | 169 ms
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 1.25 Gbits/sec  | busy            | 140 ms
Geekbench 6 Benchmark Test:
---------------------------------
Test            | Value
                |
Single Core     | 1467
Multi Core      | 5670
Full Test       | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/3126277
YABS completed in 15 min 11 sec
 | 
 |