|  | 
 
 
 楼主|
发表于 2023-12-2 20:31:13
|
显示全部楼层 
| 本帖最后由 luckiestone 于 2023-12-2 20:40 编辑 
 达拉斯:
 
 复制代码
————————————————————————————————————————————————————————————————
测速服务器信息   ↑     上传/Mbps ↓     下载/Mbps ↕ 延迟/ms ϟ 抖动/ms
————————————————————————————————————————————————————————————————
电信|上海        ↑    318.9 正常 ↓    812.6 正常 ↕   227.7 ϟ     6.2
电信|江苏镇江5G  ↑    288.3 正常 ↓    951.0 正常 ↕   202.9 ϟ     8.7
电信|江苏南京5G  ↑    446.6 正常 ↓    766.2 正常 ↕   194.8 ϟ     12.0
电信|安徽合肥5G  ↑    268.4 正常 ↓    632.0 正常 ↕   207.1 ϟ     7.4
电信|天津5G      ↑    512.7 正常 ↓    287.0 正常 ↕   239.0 ϟ     6.5
电信|天津        ↑    291.1 正常 ↓    685.5 正常 ↕   260.2 ϟ     3.5
电信|四川成都    ↑      3.1 正常 ↓     20.6 正常 ↕   287.0 ϟ     6.3
联通|河南郑州5G  ↑      3.0 正常 ↓    202.6 正常 ↕   355.0 ϟ     7.0
联通|福建福州    ↑      8.3 正常 ↓    242.6 正常 ↕   262.8 ϟ    78.5
移动|浙江杭州5G  ↑     64.6 正常 ↓    560.3 正常 ↕   195.5 ϟ    48.9
移动|陕西西安5G  ↑      4.2 正常 ↓    749.3 正常 ↕   215.4 ϟ    68.2
移动|四川成都    ↑    996.2 正常 ↓    637.6 正常 ↕   205.8 ϟ    21.6
--------------------------------------------------------------------
电信|甘肃兰州    ↑      0.0 取消 ↓      0.0 取消 ↕     0.0 ϟ     0.0
联通|上海5G      ↑      0.0 取消 ↓      0.0 取消 ↕     0.0 ϟ     0.0
联通|江苏无锡    ↑      0.0 取消 ↓      0.0 取消 ↕     0.0 ϟ     0.0
联通|江西南昌    ↑      0.0 失败 ↓      0.0 失败 ↕     0.0 ϟ     0.0
联通|湖南长沙5G  ↑      0.0 取消 ↓      0.0 取消 ↕     0.0 ϟ     0.0
联通|辽宁沈阳    ↑      0.3 断流 ↓     15.5 正常 ↕   330.2 ϟ    44.5
移动|北京        ↑      0.0 取消 ↓      0.0 取消 ↕     0.0 ϟ     0.0
移动|甘肃兰州    ↑      0.0 断流 ↓      0.0 断流 ↕   303.3 ϟ     1.8
————————————————————————————————————————————————————————————————
西雅图:
 
 复制代码
————————————————————————————————————————————————————————————————
测速服务器信息   ↑     上传/Mbps ↓     下载/Mbps ↕ 延迟/ms ϟ 抖动/ms
————————————————————————————————————————————————————————————————
电信|上海        ↑    449.8 正常 ↓    999.1 正常 ↕   136.0 ϟ     0.7
电信|江苏镇江5G  ↑    919.6 正常 ↓    811.7 正常 ↕   170.6 ϟ     5.9
电信|江苏南京5G  ↑    623.0 正常 ↓    451.9 正常 ↕   159.5 ϟ     8.9
电信|安徽合肥5G  ↑   1056.9 正常 ↓    615.6 正常 ↕   139.5 ϟ     1.4
电信|天津5G      ↑   1074.9 正常 ↓    594.0 正常 ↕   154.4 ϟ     1.9
电信|天津        ↑    979.0 正常 ↓   1009.2 正常 ↕   164.2 ϟ     2.8
电信|四川成都    ↑    573.5 正常 ↓    148.4 正常 ↕   194.9 ϟ     8.0
联通|河南郑州5G  ↑    902.1 正常 ↓    246.8 正常 ↕   179.9 ϟ     3.1
联通|辽宁沈阳    ↑    299.9 正常 ↓      5.9 正常 ↕   165.3 ϟ     1.0
联通|福建福州    ↑   1075.1 正常 ↓    834.8 正常 ↕   145.9 ϟ     6.9
移动|浙江杭州5G  ↑    668.7 正常 ↓    712.5 正常 ↕   192.2 ϟ     1.7
移动|陕西西安5G  ↑    731.5 正常 ↓    732.8 正常 ↕   215.3 ϟ     0.9
移动|四川成都    ↑    733.3 正常 ↓    724.1 正常 ↕   212.8 ϟ     7.2
移动|甘肃兰州    ↑    701.3 正常 ↓    191.5 正常 ↕   226.1 ϟ     3.0
--------------------------------------------------------------------
电信|甘肃兰州    ↑      0.0 取消 ↓      0.0 取消 ↕     0.0 ϟ     0.0
联通|上海5G      ↑      0.0 取消 ↓      0.0 取消 ↕     0.0 ϟ     0.0
联通|江苏无锡    ↑      0.0 取消 ↓      0.0 取消 ↕     0.0 ϟ     0.0
联通|江西南昌    ↑      0.0 失败 ↓      0.0 失败 ↕     0.0 ϟ     0.0
联通|湖南长沙5G  ↑      0.0 取消 ↓      0.0 取消 ↕     0.0 ϟ     0.0
移动|北京        ↑      0.0 取消 ↓      0.0 取消 ↕     0.0 ϟ     0.0
————————————————————————————————————————————————————————————————
 | 
 |