|
|

楼主 |
发表于 2010-4-20 00:52:00
|
显示全部楼层
godaddy 也换线路att
Trace complete.
C:\Documents and Settings\Administrator>tracert 97.74.104.201
Tracing route to corpweb-v101.prod.mesa1.secureserver.net [97.74.104.201]
over a maximum of 30 hops:
1 34 ms 34 ms 33 ms 1.144.72.124.broad.qz.fj.dynamic.163data.com.cn
[124.72.144.1]
2 35 ms 36 ms 32 ms 61.154.123.218
3 36 ms 35 ms 148 ms 218.5.121.178
4 41 ms 36 ms 35 ms 218.5.100.181
5 49 ms 51 ms 46 ms 202.97.40.85
6 47 ms 51 ms 47 ms 202.97.34.205
7 51 ms 47 ms 51 ms 202.97.60.206
8 216 ms 220 ms 220 ms 202.97.50.102
9 230 ms 228 ms 232 ms 202.97.50.70
10 226 ms 224 ms 225 ms 192.205.35.85
11 250 ms 250 ms 250 ms cr1.sffca.ip.att.net [12.122.137.22]
12 249 ms 249 ms 249 ms cr1.la2ca.ip.att.net [12.122.3.122]
13 244 ms 247 ms 244 ms cr2.phmaz.ip.att.net [12.122.31.190]
14 251 ms 250 ms 249 ms gar4.phmaz.ip.att.net [12.123.206.209]
15 238 ms 238 ms 237 ms 12.122.255.106
16 245 ms 246 ms 248 ms mdf001c7613r0004-gig-12-1.phx1.attens.net [63.24
1.130.174]
17 249 ms 246 ms 246 ms 63.241.142.126
18 251 ms 247 ms 252 ms corpweb-v101.prod.mesa1.secureserver.net [97.74.
104.201]
19 248 ms 250 ms 251 ms corpweb-v101.prod.mesa1.secureserver.net [97.74.
104.201]
Trace complete.
C:\Documents and Settings\Administrator> |
|