|
|

楼主 |
发表于 2010-4-21 09:07:15
|
显示全部楼层
http://www.speedtest.cn/traceroute/74.63.216.1
Hop 响应时间 1 响应时间 2 IP地址 IP所在地 响应速度
1 14.419 ms 9.537 ms 218.6.19.1 福建省莆田市 电信ADSL. 很快
2 0.732 ms 0.676 ms 218.6.10.185 福建省莆田市 电信ADSL. 很快
3 0.583 ms 27.279 ms 218.6.10.249 福建省莆田市 电信ADSL. 很快
4 2.502 ms 2.293 ms 218.86.43.209 福建省莆田市 电信ADSL. 很快
5 3.211 ms 3.336 ms 202.97.42.85 广东省广州市 电信骨干网. 很快
6 13.288 ms 13.975 ms 202.97.45.153 中国电信 广州节点. 很快
7 12.794 ms 13.74 ms 202.97.33.98 上海市 电信骨干网国际出口. 很快
8 13.762 ms 13.385 ms 202.97.60.182 中国电信 骨干网. 很快
9 169.998 ms 174.946 ms 202.97.51.230 中国电信 骨干网. 中速
10 171.396 ms 171.122 ms 4.71.114.101 美国 Genuity用户. 中速
11 169.501 ms 180.554 ms 4.68.18.62 美国 Genuity用户. 中速
12 179.455 ms 188.573 ms 4.69.134.209 美国 Genuity用户. 中速
13 188.342 ms 180.565 ms 4.69.132.14 美国 Genuity用户. 中速
14 224.239 ms 231.279 ms 4.69.132.78 美国 Genuity用户. 中速
15 217.965 ms 214.535 ms 4.69.145.141 美国 Genuity用户. 中速
16 221.825 ms 220.549 ms 4.59.32.6 美国 Genuity用户. 中速
17 218.015 ms 212.962 ms 74.63.203.22 美国 联合航空通信网络(南部通用). 中速
18 227.378 ms 228.084 ms 74.63.216.1 美国 联合航空通信网络(南部通用) 中速
不准的 不行 |
|