|
|
本帖最后由 SKIDROW 于 2014-6-2 17:33 编辑
MultaCOM与联通直连是好事,但是为什么连电信都走联通去了……
- traceroute to 202.97.0.1 (202.97.0.1), 30 hops max, 60 byte packets
- 1 0-0-52-198-dedicated.multacom.com (198.52.0.0) 0.052 ms 0.020 ms 0.019 ms
- 2 198.211.19.9 (198.211.19.9) 0.240 ms 0.257 ms 0.239 ms
- 3 tge4-1.cr2.lax.multacom.com (208.64.231.6) 0.284 ms 0.291 ms 0.278 ms
- 4 207.254.184.101 (207.254.184.101) 1.250 ms 1.219 ms 1.192 ms
- 5 199.102.95.6 (199.102.95.6) 0.334 ms 0.305 ms 0.275 ms
- 6 219.158.104.13 (219.158.104.13) 159.756 ms 159.822 ms 159.765 ms
- 7 219.158.97.253 (219.158.97.253) 159.464 ms 159.372 ms 159.403 ms
- 8 219.158.4.117 (219.158.4.117) 164.988 ms 164.975 ms 164.947 ms
- 9 219.158.6.58 (219.158.6.58) 165.795 ms 167.824 ms 167.788 ms
- 10 202.97.15.213 (202.97.15.213) 196.026 ms 196.000 ms 195.957 ms
- 11 202.97.46.125 (202.97.46.125) 204.219 ms 204.200 ms 205.004 ms
- 12 202.97.34.141 (202.97.34.141) 218.814 ms 218.786 ms 218.756 ms
- 13 202.97.0.178 (202.97.0.178) 231.795 ms 231.896 ms 232.006 ms
复制代码
- 5 23 ms 23 ms 19 ms 202.97.56.101
- 6 22 ms 22 ms 23 ms 202.97.60.109
- 7 56 ms 55 ms 54 ms 219.158.39.101
- 8 58 ms 55 ms 54 ms 219.158.16.177
- 9 121 ms 130 ms 120 ms 219.158.97.198
- 10 61 ms 60 ms 60 ms 219.158.97.170
- 11 196 ms 195 ms 195 ms 219.158.104.22
- 12 301 ms 301 ms 302 ms 199.102.95.5
- 13 212 ms 212 ms 210 ms 207.254.184.102
- 14 212 ms 212 ms 211 ms 198.211.19.9 [198.211.19.9]
- 15 212 ms 210 ms 210 ms 0-0-52-198-dedicated.multacom.com [198.52.0.0]
复制代码
- 5 17 ms 19 ms 19 ms 202.97.56.101
- 6 * * 19 ms 202.97.35.186
- 7 18 ms 18 ms 19 ms 202.97.60.206
- 8 185 ms 183 ms 183 ms 202.97.52.162
- 9 253 ms 252 ms 253 ms 202.97.90.130
- 10 185 ms 186 ms 184 ms 208.175.20.25
- 11 274 ms 271 ms 269 ms MCOM-tengig-3-2.lay.savvis.net [208.172.38.6]
- 12 187 ms 187 ms 187 ms 0-0-52-198-dedicated.multacom.com [198.52.0.0]
- 13 * 387 ms * 0-0-52-198-dedicated.multacom.com [198.52.0.0]
复制代码
- 5 19 ms 19 ms 18 ms 202.97.74.237
- 6 * * * 请求超时。
- 7 119 ms 118 ms 118 ms 202.97.60.78
- 8 252 ms * 287 ms 202.97.50.130
- 9 312 ms 311 ms 310 ms 202.97.90.78
- 10 198 ms 198 ms 198 ms 218.30.54.222
- 11 183 ms 182 ms 182 ms 206.28.98.70
- 12 397 ms 396 ms 395 ms cr2-te-0-5-0-1.sfo.savvis.net [206.28.98.117]
- 13 297 ms 317 ms 260 ms cr2-bundle-pos-1.losangeles.savvis.net [204.70.197.29]
- 14 182 ms 182 ms 205 ms er2-tengig-3-1.lay.savvis.net [204.70.198.10]
- 15 186 ms 186 ms 185 ms MCOM-tengig-3-2.lay.savvis.net [208.172.38.6]
- 16 198 ms 198 ms 197 ms 0-0-52-198-dedicated.multacom.com [198.52.0.0]
复制代码 |
|