|
|
173.201.146.220
Ping位置 发送包(次) 接收包(次) 丢包 最短响应时间(ms) 最长响应时间(ms) 平均响应时间(ms)
黑龙江网通 4 4 0 <0% loss> 261 262 261
广东深圳电信 4 4 0 <0% loss> 185 187 186
河北石家庄电信 4 4 0 <0% loss> 244 244 244
浙江台州电信 4 4 0 <0% loss> 157 159 158
山东济南联通 4 4 0 <0% loss> 164 166 164
北京中电华通 4 4 0 <0% loss> 197 197 197
福建厦门联通 4 4 0 <0% loss> 213 214 213
江苏徐州电信 4 4 0 <0% loss> 224 225 224
浙江丽水电信 4 4 0 <0% loss> 206 208 206
湖北襄樊电信 4 4 0 <0% loss> 177 189 180
山东济南电信 4 4 0 <0% loss> 164 166 164
江苏扬州电信 4 4 0 <0% loss> 231 238 233
江苏扬州联通 4 4 0 <0% loss> 231 238 233
美国 4 4 0 <0% loss> 11 11 11
上海电信 4 4 0 <0% loss> 178 179 178 |
|