|
|
发表于 2015-12-1 23:31:52
|
显示全部楼层
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Geewan.lan - 0 | 8 | 8 | 1 | 22 | 94 | 1 |
| 113.109.44.1 - 0 | 8 | 8 | 4 | 30 | 121 | 4 |
| 58.62.111.53 - 0 | 8 | 8 | 3 | 28 | 98 | 6 |
| 121.8.223.13 - 0 | 8 | 8 | 4 | 28 | 96 | 6 |
| 202.97.33.226 - 0 | 8 | 8 | 7 | 24 | 77 | 7 |
| No response from host - 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 202.97.58.250 - 25 | 4 | 3 | 178 | 201 | 247 | 247 |
| 202.97.50.62 - 25 | 4 | 3 | 172 | 191 | 227 | 227 |
| 218.30.53.18 - 0 | 8 | 8 | 176 | 251 | 350 | 260 |
| TenGE1-2.br01.sjo01.pccwbtn.net - 0 | 8 | 8 | 180 | 211 | 299 | 213 |
| vpls.tenge1-3.br01.sjo01.pccwbtn.net - 25 | 4 | 3 | 179 | 204 | 252 | 252 |
| vlan197.br4.lax10.vpls.net - 25 | 4 | 3 | 186 | 209 | 255 | 255 |
| vlan7.hr7.lax10.vpls.net - 25 | 4 | 3 | 183 | 198 | 229 | 229 |
| 98.126.111.226 - 0 | 8 | 8 | 181 | 207 | 254 | 213 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
广州电信非cn2线路的mtr
lz发个tk叫客服给你换成 直连把,速度应该还会更好,不用兜香港了。 |
|