|
|
发表于 2016-4-12 22:44:10
|
显示全部楼层
Host Lost Sent Recv Best Avrg Wrst Last
192.168.1.1 局域网 对方和您在同一内部网 0 46 46 0 2 19 1
222.244.52.1 湖南省长沙市 电信 0 46 46 3 8 52 5
222.247.26.237 湖南省长沙市 电信 0 46 46 3 6 23 7
61.137.6.209 湖南省长沙市 电信 0 46 46 6 9 24 11
202.97.77.169 中国 电信骨干网 0 46 46 13 17 35 23
No response from host 100 9 0 0 0 0 0
202.97.60.154 中国 电信骨干网 80 10 2 0 123 128 128
202.97.58.222 中国 电信骨干网 10 32 29 267 289 327 287
202.97.50.62 中国 电信骨干网 6 38 36 256 278 293 280
218.30.53.34 中国电信 美国加利福尼亚州洛杉矶县帕萨迪纳市中国电信美国接入点 3 42 41 282 298 312 298
89.149.128.81 欧洲 Tinet国际网络 9 34 31 264 384 399 388
199.48.70.** 美国 内华达州克拉克县亨德森市Enzu股份有限公司 0 46 46 266 290 439 297
199.48.70.** 美国 内华达州克拉克县亨德森市Enzu股份有限公司 9 34 31 266 391 428 387
直接欧洲游了 |
|