|
|
前两天看见有人发 Dediserve 的特价机,推荐新加坡和香港,那两个地方网络状况的确不太好,然而,在测试了维也纳的节点之后发现有惊喜。看上去走的是北京 CN2 出口到德国,然后再转到维也纳。
官方测试 ip: 79.133.43.50;测试链接:http://speedtest.c1.vie1.dediserve.com
圣诞促销码:RSD9Y5KS1ZB
折后月付:$4.125
配置:
25GB Enterprise SSD
1024MB RAM
1 Intel Xeon CPU
1 IPv4, 1 IPv6 Address
500Mbps Uplinks
1000GB Transfer Included
25GB Snapshot
KVM on HP Blade Servers
AFF链接:https://manage.dediserve.com/?affid=584
无 AFF 购买链接:https://manage.dediserve.com/cart/&step=3
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
江苏电信去程 mtr:
3. 58.208.76.161 0.0% 11 5.2 6.7 3.3 14.7 3.4
4. 221.224.229.249 0.0% 11 10.9 11.8 9.1 13.4 1.3
5. 59.43.80.57 9.1% 11 9.4 20.9 9.4 70.9 23.0
6. 59.43.242.110 0.0% 10 7.5 26.3 7.4 120.9 36.2
7. 59.43.17.121 0.0% 10 50.7 37.6 33.0 53.7 7.8
8. 59.43.17.154 0.0% 10 41.2 33.6 29.3 41.2 3.9
9. 59.43.246.109 0.0% 10 54.5 55.9 53.4 66.8 4.1
10. 59.43.248.162 44.4% 10 210.0 210.4 210.0 211.4 0.5
11. 59.43.249.250 0.0% 10 250.2 243.1 231.3 250.2 5.9
12. 5.10.138.126 0.0% 10 214.0 211.9 208.7 225.0 4.9
13. 37.252.248.9 0.0% 10 223.7 224.3 223.5 226.3 0.6
14. 37.252.236.141 0.0% 10 298.6 219.1 209.0 298.6 28.0
15. 37.252.241.202 0.0% 10 226.4 229.4 224.8 239.1 4.5
16. 79.133.43.50 0.0% 10 225.8 225.0 221.2 245.1 7.2
江苏电信回程 mtr:
2. er-05.0v-38-15.anx04.vie.at.anexia-it.com 0.0% 16 0.6 20.5 0.6 199.5 55.6
3. cr-01.0v-08-72.anx04.vie.at.anexia-it.com 0.0% 16 0.6 0.6 0.5 1.0 0.0
4. cr-02.0v-08-73.anx25.fra.de.anexia-it.com 0.0% 16 13.3 13.6 13.1 15.3 0.5
5. ???
6. 59.43.249.249 0.0% 16 13.8 13.9 13.7 14.4 0.0
7. 59.43.180.114 0.0% 16 24.7 24.0 23.7 24.9 0.0
8. 59.43.246.221 0.0% 16 241.1 239.4 239.2 241.1 0.4
9. 59.43.247.57 0.0% 16 239.8 239.9 239.7 240.5 0.0
10. 59.43.246.209 0.0% 16 209.4 211.5 209.4 237.0 6.9
11. 59.43.116.233 0.0% 16 218.2 220.3 218.2 248.7 7.6
12. 59.43.80.14 0.0% 16 222.4 221.3 219.6 222.7 1.0
13. 202.97.27.14 0.0% 16 219.3 221.3 217.2 225.7 2.4
|
|