|
|
发表于 2010-11-29 16:39:07
|
显示全部楼层
Ping位置 发送包(次) 接收包(次) 丢包 最短响应时间(ms) 最长响应时间(ms) 平均响应时间(ms)
浙江台州电信 8 8 0 <0% loss> 251 261 253
上海电信 8 8 0 <0% loss> 264 278 269
广东深圳电信 8 8 0 <0% loss> 240 254 247
河北石家庄电信 8 8 0 <0% loss> 244 254 247
山东济南联通 8 8 0 <0% loss> 227 251 233
福建厦门联通 8 7 1 <12% loss> 308 314 309
江苏徐州电信 8 8 0 <0% loss> 251 268 255
浙江丽水电信 8 8 0 <0% loss> 276 314 291
湖北襄樊电信 8 8 0 <0% loss> 256 266 258
山东济南电信 8 6 2 <25% loss> 228 237 230
江苏扬州电信 8 8 0 <0% loss> 228 253 236
江苏扬州联通 8 8 0 <0% loss> 228 253 236
黑龙江网通 8 8 0 <0% loss> 395 412 399
北京中电华通 8 8 0 <0% loss> 387 408 391
美国 8 8 0 <0% loss> 68 72 69
我的也是。。。。 |
|