|
|
测试时间:9:30 PM (GMT+8)
本地运营商:中国电信
追踪工具:mtr
softbank
- 7.|-- 101.110.27.225 0.0% 2048 4.0 3.9 3.7 16.0 1.3
- 8.|-- ??? 100.0 2048 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
- 9.|-- ??? 100.0 2048 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
- 10.|-- ??? 100.0 2048 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
- 11.|-- softbank221111202018.bbte 17.1% 2048 151.1 151.0 148.3 195.3 2.8
- 12.|-- 202.97.91.73 33.8% 2048 150.7 151.9 149.0 351.3 10.9
- 13.|-- 202.97.24.177 3.3% 2048 197.5 157.2 149.1 429.5 16.1
- 14.|-- 202.97.82.94 64.6% 2048 174.2 177.9 173.0 191.9 2.5
- 15.|-- 113.98.79.10 3.7% 2048 227.4 184.0 173.3 518.5 15.6
- 16.|-- 121.8.134.57 5.8% 2048 176.3 176.5 171.4 470.4 8.1
- 17.|-- 183.63.68.238 4.3% 2048 221.3 180.9 173.1 494.8 15.0
- 18.|-- 183.63.68.234 3.5% 2048 175.0 175.3 171.8 449.2 6.3
- 19.|-- 202.131.135.219.broad.gz. 99.8% 2048 176.4 176.5 176.3 176.8 0.0
- 20.|-- 210.131.135.219.broad.gz. 17.6% 2048 174.1 175.7 169.6 1119. 24.8
- 21.|-- 61.140.99.33 3.6% 2048 221.5 189.9 174.1 560.4 29.7
复制代码
Internet Initiative Japan ( IIJ )
- 6.|-- tky001bb11.IIJ.Net 0.0% 2048 7.6 1.9 0.7 110.7 5.7
- 7.|-- tky001ix11.IIJ.Net 0.0% 2048 0.8 1.4 0.7 28.0 3.5
- 8.|-- 202.97.6.45 1.3% 2048 249.6 238.9 199.5 275.4 12.1
- 9.|-- 202.97.90.58 77.0% 2048 225.1 238.1 198.5 262.2 11.4
- 10.|-- 202.97.24.249 3.6% 2048 248.1 239.0 194.6 264.0 12.1
- 11.|-- 202.97.82.94 62.7% 2048 253.3 264.1 221.7 292.7 12.2
- 12.|-- 70.179.42.59.broad.gz.gd. 3.7% 2048 269.4 271.0 215.8 496.6 33.3
- 13.|-- 121.8.132.149 1.1% 2048 273.4 262.5 219.1 336.0 12.7
- 14.|-- 121.8.90.10 1.5% 2048 275.7 261.8 220.7 287.0 12.2
- 15.|-- 183.63.68.234 3.3% 2048 254.0 261.5 221.5 292.0 12.4
- 16.|-- ??? 100.0 2048 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
- 17.|-- 210.131.135.219.broad.gz. 5.8% 2048 258.6 260.7 213.6 292.0 12.7
- 18.|-- 61.140.99.33 1.8% 2048 267.1 268.7 218.1 449.2 24.1
复制代码 |
|