|
|
本帖最后由 jonathan 于 2018-1-23 16:40 编辑
跟风抢了一台,发现没啥用途,浪费,130出.
配置:AMD2400-SATA-24G-1
主機資訊
產品編號 AMD2400-SATA-24G-1
處理器 AMD Opteron 2419 EE (1.80GHZ , 6M Cache, 6C/6T) x 2
內存 24GB
硬盤 HDD1 1TB SATA
RAID 沒有
端口速度 10 Mbps
操作系統 CentOS 6 (latest) 重裝系統
管理用戶 root
管理密碼 1EZQCG5XO9R
IP地址 : /30 Subnet - 124.248.x.x/30 (1 IPs) 詳情
計費模式 : 300 / 1 月
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART Attributes Data Structure revision number: 10
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x000f 082 065 044 Pre-fail Always - 168920047
3 Spin_Up_Time 0x0003 097 096 000 Pre-fail Always - 0
4 Start_Stop_Count 0x0032 100 100 020 Old_age Always - 24
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 100 100 010 Pre-fail Always - 0
7 Seek_Error_Rate 0x000f 084 060 030 Pre-fail Always - 326535688
9 Power_On_Hours 0x0032 091 091 000 Old_age Always - 8475
10 Spin_Retry_Count 0x0013 100 100 097 Pre-fail Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 020 Old_age Always - 21
184 End-to-End_Error 0x0032 100 100 099 Old_age Always - 0
187 Reported_Uncorrect 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
188 Command_Timeout 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
189 High_Fly_Writes 0x003a 100 100 000 Old_age Always - 0
190 Airflow_Temperature_Cel 0x0022 074 059 045 Old_age Always - 26 (Min/Max 20/29)
191 G-Sense_Error_Rate 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 20
193 Load_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 373
194 Temperature_Celsius 0x0022 026 041 000 Old_age Always - 26 (0 15 0 0 0)
195 Hardware_ECC_Recovered 0x001a 022 006 000 Old_age Always - 168920047
197 Current_Pending_Sector 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 0
198 Offline_Uncorrectable 0x0010 100 100 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x003e 200 200 000 Old_age Always - 0
|
|