|
|
本帖最后由 醉卧沙场君莫笑 于 2018-6-21 14:11 编辑
商家:virmach
套餐:PHXKVM3 凤凰城eonix.net数据中心
核心:1核CPU
内存:256M
硬盘:10G 固态硬盘
流量:500GB
端口:1Gbps
线路:线路详情见评测
IPV4:1个
架构:KVM
原价: $1.25刀 月付
续价: $0.87刀 月付
到期:2018年7月4日
全国PING值如下:
线路 节点数目 最快节点 最慢节点 平均响应
全部 76 天津联通 157.6 毫秒 江苏南通电信 300.8 毫秒 204.0 毫秒
联通线路 8 天津联通 157.6 毫秒 广东茂名(联通) 209.8 毫秒 190.6 毫秒
电信线路 41 江苏镇江(电信) 160.0 毫秒 江苏南通电信 300.8 毫秒 208.5 毫秒
移动线路 6 广州(移动) 194.0 毫秒 江苏常州(移动) 211.1 毫秒 206.0 毫秒
铁通线路 2 辽宁沈阳铁通 220.7 毫秒 吉林长春铁通 232.3 毫秒 226.4 毫秒
东北地区 5 吉林延边联通 200.1 毫秒 辽宁沈阳(天翼云) 259.7 毫秒 226.0 毫秒
华北地区 10 天津联通 157.6 毫秒 北京鹏博士 215.6 毫秒 187.4 毫秒
西北地区 2 陕西西安电信(天翼云) 183.3 毫秒 陕西宝鸡电信 218.0 毫秒 200.6 毫秒
西南地区 10 贵州贵阳(天翼云) 175.0 毫秒 四川德阳移动 210.5 毫秒 195.4 毫秒
华中地区 4 湖南长沙(天翼云) 183.3 毫秒 河南洛阳(bgp) 243.9 毫秒 200.9 毫秒
华东地区 32 上海(青云QingCloud) 159.7 毫秒 江苏南通电信 300.8 毫秒 219.1 毫秒
华南地区 13 广东佛山电信 160.0 毫秒 广东茂名(联通) 209.8 毫秒 179.1 毫秒
自己评测地址:https://zbench.kirito.moe/record-cn.php?IKEY=10100 |
|