|
|
发表于 2018-11-28 11:35:44
|
显示全部楼层
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| R6400-513E [局域网 局域网 ] - 0 | 36 | 36 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 171.88.43.1 [中国 四川 成都 ] - 0 | 36 | 36 | 3 | 4 | 24 | 23 |
| 220.167.85.149 [中国 四川 成都 ] - 20 | 20 | 16 | 0 | 4 | 5 | 4 |
| 171.208.203.85 [中国 四川 成都 ] - 0 | 36 | 36 | 4 | 6 | 13 | 6 |
| 202.97.65.197 [中国 中国 ] - 0 | 36 | 36 | 29 | 30 | 35 | 32 |
| 202.97.94.126 [中国 中国 ] - 39 | 13 | 8 | 29 | 30 | 33 | 30 |
| 202.97.94.106 [中国 中国 ] - 0 | 36 | 36 | 35 | 35 | 39 | 35 |
| 202.97.30.254 - 75 | 8 | 2 | 0 | 216 | 218 | 214 |
|chinatelecom.ncp.pdx2.ceranetworks.com [美国 美国 ] - 0 | 35 | 35 | 186 | 208 | 234 | 217 |
| Request timed out. - 100 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|23.224.140-221.ceranetworks.com [美国 美国 ] - 0 | 35 | 35 | 183 | 204 | 227 | 214 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v1.00 GPLv2 (original by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider)
成都电信并不理想,需要持续优化 |
|