|
|
发表于 2011-3-18 10:42:10
|
显示全部楼层
1. unassigned.psychz.net 0.0% 5 0.7 145.4 0.5 724.7 323.8
2. unknown.xeex.net 0.0% 5 0.8 1.9 0.5 6.4 2.5
3. 182-126-245-83.packetexchange.ne 0.0% 5 1.0 1.0 0.9 1.2 0.1
4. 202.97.50.41 0.0% 5 2.5 11.5 1.1 50.7 21.9
5. 202.97.50.9 0.0% 5 136.0 136.1 135.8 136.3 0.2
6. 202.97.33.253 0.0% 5 169.2 169.4 169.2 169.6 0.2
7. 202.97.33.65 0.0% 4 259.7 261.1 254.0 270.6 7.0
8. 61.152.86.57 0.0% 4 230.8 234.7 226.4 247.9 9.3
9. 124.74.209.170 0.0% 4 252.6 255.8 249.9 268.5 8.5
10. 124.74.20.142 0.0% 4 234.5 235.8 226.6 252.0 11.2
11. 116.232.224.1 0.0% 4 241.9 246.2 238.0 262.3 10.9
202.97.33.65 中国电信骨干上海节点,这个节点的问题可以忽略。
果然,电信走 Mzima 延迟比 nLayer San Jose 缩短至少 10ms。
[ 本帖最后由 vnconfig 于 2011-3-18 10:43 编辑 ] |
|