|
广东深圳电信 4 2 2 <50% loss> 398 394 396 路由追踪
浙江台州电信 4 1 3 <75% loss> 314 314 314 路由追踪
北京中电华通 4 3 1 <25% loss> 365 359 362 路由追踪
福建厦门电信 4 2 2 <50% loss> 358 357 357 路由追踪
湖北襄樊电信 4 2 2 <50% loss> 409 409 409 路由追踪
山东济南电信 4 1 3 <75% loss> 318 318 318 路由追踪
江苏扬州电信 4 2 2 <50% loss> 306 305 305 路由追踪
河南联通 4 2 2 <50% loss> 350 346 348 路由追踪
广东电信线路 4 4 0 <0% loss> 408 405 407 路由追踪
云南昆明电信 4 3 1 <25% loss> 419 393 409 路由追踪
香港 4 1 3 <75% loss> 285 285 285 路由追踪
美国 4 2 2 <50% loss> 116 114 115 路由追踪
江苏徐州电信 4 2 2 <50% loss> 307 304 305 路由追踪
浙江丽水电信 4 1 3 <75% loss> 308 308 308 路由追踪 |
|