|
|
发表于 2009-11-12 15:43:06
|
显示全部楼层
Tracing route to web1.pacificrack.com [216.144.225.250]
over a maximum of 30 hops:
1 28 ms 15 ms 15 ms 61-231-224-254.dynamic.hinet.net [61.231.224.233]
2 15 ms 15 ms 15 ms ty-fo-c76r1.router.hinet.net [168.95.94.50]
3 15 ms 15 ms 15 ms ty-fo-crs11.router.hinet.net [220.128.8.234]
4 15 ms 15 ms 15 ms tp-crs11.router.hinet.net [220.128.1.58]
5 15 ms 15 ms 15 ms pr03-s2.tp.hinet.net [220.128.3.45]
6 15 ms 15 ms 15 ms r01-s2.tp.hinet.net [220.128.3.38]
7 156 ms 156 ms 156 ms r01-pa.us.hinet.net [211.72.108.201]
8 156 ms 156 ms 156 ms r11-la.us.hinet.net [202.39.83.229]
9 156 ms 156 ms 156 ms equinix.oc3networks.com [206.223.123.101]
10 155 ms 156 ms 156 ms lax9-r3.6509.securedprivatenetwork.net [66.63.163.238]
11 156 ms 156 ms 155 ms web1.pacificrack.com [216.144.225.250]
Trace complete. |
|