|
|
本帖最后由 msxcms 于 2020-1-1 20:06 编辑
3折鸡彻底贬值
NEW YEAR 2020 | 384 MB VPS
内存:384M
CPU:1核
硬盘:8G SSD(raid10)
流量:1T/月
价格:$7.25/年
AFF:https://pacificrack.com/portal/aff.php?aff=58&pid=39
无AFF:https://pacificrack.com/portal/aff.php?aff=0&pid=39
NEW YEAR 2020 | 1.5GB VPS
内存:1.5G
CPU:2核
硬盘:22G SSD(raid10)
流量:2.5T/月
价格:$14.55/年
AFF:https://pacificrack.com/portal/aff.php?aff=58&pid=38
无AFF:https://pacificrack.com/portal/aff.php?aff=0&pid=38
适合联通用户,不建议电信用户购买,电信用户买了都会喷。最好Paypal付款。
测速信息
IPv4: 172.86.127.2
IPv6: 2607:fcd0:100:2::d
100M 测速文件
https://pacificrack.com/chinese/100mb.bin
联通MTR线路
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| ROUTER - 0 | 129 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123.114.32.1 - 0 | 129 | 129 | 1 | 3 | 30 | 1 |
| 61.51.247.57 - 0 | 129 | 129 | 2 | 4 | 11 | 6 |
| 61.148.4.237 - 0 | 129 | 129 | 2 | 4 | 9 | 5 |
| 125.33.186.17 - 79 | 32 | 7 | 0 | 3 | 6 | 3 |
| 219.158.5.146 - 0 | 129 | 129 | 4 | 18 | 45 | 7 |
| 219.158.16.82 - 0 | 129 | 129 | 3 | 19 | 51 | 12 |
| 219.158.102.86 - 0 | 129 | 129 | 149 | 157 | 221 | 153 |
| 207.254.191.41 - 0 | 129 | 129 | 151 | 159 | 192 | 151 |
| quadranet - 7 | 105 | 98 | 229 | 236 | 319 | 241 |
| colo-lax6.as8100.net - 0 | 129 | 129 | 147 | 178 | 584 | 163 |
| pr-ao-in.30092.quadranet.com - 0 | 129 | 129 | 153 | 184 | 238 | 165 |
| 172.86.127.2 - 4 | 113 | 109 | 224 | 231 | 239 | 235 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
联通回程MTR
Host Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. 66.212.29.* 0.0% 11 13.3 28.8 9.5 139.0 36.9
2. 96.44.175.34 0.0% 11 1.8 0.5 0.3 1.8 0.4
3. 204.152.204.2 0.0% 11 1.1 4.3 0.8 21.6 7.0
4. 207.254.191.89 0.0% 11 26.8 14.2 3.1 34.7 12.3
5. 219.158.16.93 0.0% 11 176.8 157.3 151.3 176.8 7.1
6. 219.158.16.69 0.0% 11 149.2 163.1 147.7 209.1 19.1
7. 219.158.5.149 0.0% 11 148.0 151.4 146.8 166.3 7.2
8. 202.96.12.178 0.0% 11 151.0 167.4 148.7 202.5 16.9
9. 61.148.158.70 0.0% 11 159.0 165.5 151.0 180.8 12.0
10. 61.51.247.58 0.0% 11 157.5 182.0 149.1 272.4 41.0
测速图:

IP ASN: 只连了QN : QuadraNet Enterprises LLC
https://bgp.he.net/AS30092
晚9点北京联通ping值监控

上面画圈的是瓦工DC3,下面画圈的是PR |
|