|
|
本帖最后由 lovejohn 于 2020-4-2 09:13 编辑
1 192.168.2.1 局域网 3 29 28 1 1 2 1 0 * OpenWrt.lan
2 119.191.x.x 中国 山东 0 29 29 3 3 30 4 2 AS4837
3 221.2.x.x 中国 山东 3 29 28 4 4 7 7 1 AS4837
4 221.2.x.x 中国 山东 0 28 28 40 40 43 40 7 AS4837
5 219.158.5.201 中国 北京 联通 0 29 29 21 22 32 27 4 AS4837
6 219.158.4.170 中国 北京 联通 0 29 29 22 22 45 23 2 AS4837
7 219.158.3.30 中国 北京 联通 0 29 29 19 20 29 22 8 AS4837
8 219.158.42.30 俄罗斯 哈巴罗夫斯克边疆区 伯力 联通 0 28 28 53 54 57 54 1 AS4837
9 188.43.26.198 俄罗斯 外贝加尔边疆区 赤塔 ttk.ru 0 28 28 55 55 59 56 8 AS20485 cta06rb.transtelecom.net
10 * 100 8 0 0 0 0 0 0
11 188.43.240.37 俄罗斯 莫斯科 ttk.ru 0 23 23 244 245 260 257 56 AS20485 LesnykhAV-gw.transtelecom.net
12 176.119.x.x 俄罗斯 莫斯科 ruvds.com 0 23 23 246 265 274 270 38 AS48347 ptr.ruvds.com
|
|