|
|
发表于 2020-11-30 10:58:07
|
显示全部楼层
9个G算啥,给你看看我的:
BANDWIDTH USAGE
12.1576171875% Used
622.47 GB of 5 TB Used
eth0 / daily
day rx | tx | total | avg. rate
------------------------+-------------+-------------+---------------
2020年11月09日 672.68 MiB | 581.45 MiB | 1.22 GiB | 118.91 kbit/s
2020年11月10日 1.59 GiB | 1.38 GiB | 2.97 GiB | 288.13 kbit/s
2020年11月11日 6.40 GiB | 9.67 GiB | 16.07 GiB | 1.56 Mbit/s
2020年11月12日 1.01 GiB | 928.16 MiB | 1.92 GiB | 186.26 kbit/s
2020年11月13日 190.76 MiB | 6.15 MiB | 196.91 MiB | 18.67 kbit/s
2020年11月14日 1.84 GiB | 1.44 GiB | 3.28 GiB | 318.55 kbit/s
2020年11月15日 2.14 GiB | 2.10 GiB | 4.25 GiB | 412.53 kbit/s
2020年11月16日 3.55 GiB | 3.53 GiB | 7.08 GiB | 687.22 kbit/s
2020年11月17日 1.33 GiB | 1.25 GiB | 2.57 GiB | 250.00 kbit/s
2020年11月18日 1.78 GiB | 1.71 GiB | 3.49 GiB | 338.97 kbit/s
2020年11月19日 10.00 GiB | 19.06 GiB | 29.06 GiB | 2.82 Mbit/s
2020年11月20日 38.18 GiB | 11.27 GiB | 49.45 GiB | 4.80 Mbit/s
2020年11月21日 20.11 GiB | 12.29 MiB | 20.12 GiB | 1.95 Mbit/s
2020年11月22日 34.19 GiB | 5.05 MiB | 34.20 GiB | 3.32 Mbit/s
2020年11月23日 30.38 GiB | 4.97 MiB | 30.38 GiB | 2.95 Mbit/s
2020年11月24日 61.77 GiB | 1.41 MiB | 61.77 GiB | 6.00 Mbit/s
2020年11月25日 71.33 GiB | 745 KiB | 71.33 GiB | 6.93 Mbit/s
2020年11月26日 46.01 GiB | 1.17 MiB | 46.01 GiB | 4.47 Mbit/s
2020年11月27日 33.79 GiB | 1.16 MiB | 33.80 GiB | 3.28 Mbit/s
2020年11月28日 29.46 GiB | 742 KiB | 29.46 GiB | 2.86 Mbit/s
2020年11月29日 303.64 MiB | 740 KiB | 304.37 MiB | 36.68 kbit/s
------------------------+-------------+-------------+---------------
estimated -- | -- | -- |
从19号开始,使劲的偷跑
|
|