|
|
Node Name Upload Speed Download Speed Latency
Speedtest.net 896.08 Mbit/s 914.89 Mbit/s 0.52 ms
Fast.com 0.00 Mbit/s 208.3 Mbit/s -
Nanjing 5G CT 492.33 Mbit/s 615.90 Mbit/s 133.62 ms
Hefei 5G CT 145.02 Mbit/s 507.21 Mbit/s 140.07 ms
Guangzhou 5G CT 59.45 Mbit/s 516.74 Mbit/s 168.16 ms
TianJin 5G CU 205.90 Mbit/s 359.27 Mbit/s 178.22 ms
Shanghai 5G CU 299.21 Mbit/s 383.75 Mbit/s 194.74 ms
Guangzhou 5G CU 141.71 Mbit/s 458.12 Mbit/s 180.22 ms
Tianjin 5G CM 247.12 Mbit/s 793.97 Mbit/s 208.20 ms
Wuxi 5G CM 323.82 Mbit/s 413.15 Mbit/s 198.73 ms
Nanjing 5G CM 173.04 Mbit/s 98.05 Mbit/s 203.40 ms
Hefei 5G CM 300.17 Mbit/s 818.92 Mbit/s 196.21 ms
Changsha 5G CM 347.54 Mbit/s 499.49 Mbit/s 182.67 ms |
|