|
|
这次还要发TK不????
时间:2011.11.1 23:05
Ping位置 发送包(次) 接收包(次) 丢包 最长响应时间(ms) 最短响应时间(ms) 平均响应时间(ms)
安徽铜陵电信 4 0 4 (100% loss) null null null
江苏苏州电信 4 0 4 (100% loss) null null null
重庆电信 4 1 3 (75% loss) 252ms 252ms 252ms
湖北襄樊电信 4 0 4 (100% loss) null null null
河北秦皇岛电信 4 0 4 (100% loss) null null null
福建厦门电信 4 0 4 (100% loss) null null null
大连联通 4 0 4 (100% loss) null null null
黑龙江联通 4 0 4 (100% loss) null null null
美国 4 4 0 (0% loss) 4ms 3ms 3ms
江苏苏州联通 4 2 2 (50% loss) 257ms 253ms 255ms
河南电信 4 0 4 (100% loss) null null null
天津联通 4 0 4 (100% loss) null null null
江西电信 4 0 4 (100% loss) null null null
山东济南联通 4 0 4 (100% loss) null null null
上海电信 4 1 3 (75% loss) 309ms 309ms 309ms
云南昆明电信 4 0 4 (100% loss) null null null
浙江温州电信 4 0 4 (100% loss) null null null |
|