|
发表于 2022-3-21 20:07:12
|
显示全部楼层
测速类型: 0. 取消测速 1. 三网测速 2. 详细测速
3. 电信节点 4. 联通节点 5. 移动节点
请输入数字选择测速类型: 1
——————————————————————————————————————————————————————————
ID 测速服务器信息 上传/Mbps 下载/Mbps 延迟/ms
3633 电信|上海 ↑ 47.73 ↓ 46.19 129.18
17145 电信|安徽合肥5G ↑ 47.16 ↓ 45.99 137.03
27594 电信|广东广州5G ↑ 41.93 ↓ 20.08 156.88
5396 电信|江苏苏州5G ↑ 47.98 ↓ 13.45 157.84
23844 电信|湖北武汉 ↑ 47.08 ↓ 18.08 164.82
29353 电信|湖北武汉5G ↑ 47.51 ↓ 33.82 165.18
28225 电信|湖南长沙5G ↑ 47.61 ↓ 14.00 156.80
3973 电信|甘肃兰州 ↑ 47.69 ↓ 46.14 163.15
24447 联通|上海5G ↑ 48.07 ↓ 46.86 138.73
27154 联通|天津5G ↑ 47.73 ↓ 45.52 151.69
13704 联通|江苏南京 ↑ 47.52 ↓ 27.56 136.16
4870 联通|湖南长沙 ↑ 47.71 ↓ 20.68 94.78
16398 移动|贵州贵阳 ↑ 47.58 ↓ 38.83 176.14
——————————————————————————————————————————————————————————
测试完成, 本次测速耗时: 6 分 32 秒
当前时间: 2022-03-21 20:03:29
# 三网测速中为避免节点数不均及测试过久,每部分未使用所
# 有节点,如果需要使用全部节点,可分别选择三网节点检测
|
|