|
|
发表于 2022-3-28 15:18:56
|
显示全部楼层
估计是上海联通的问题,不知道VIR其他ip情况怎么样。
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - %% | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|-------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 139.226.205.253 - 75 | 4 | 1 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 139.226.210.85 - 75 | 4 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 172.18.28.38 - 0 | 15 | 15 | 4 | 5 | 10 | 6 |
| 219.158.8.246 - 0 | 10 | 10 | 6 | 9 | 15 | 7 |
| 219.158.6.186 - 0 | 10 | 10 | 6 | 9 | 13 | 6 |
| 219.158.16.254 - 0 | 10 | 10 | 31 | 31 | 34 | 31 |
| 202.232.1.157 - 0 | 15 | 15 | 33 | 35 | 43 | 37 |
| tky009bb00.IIJ.Net - 0 | 15 | 15 | 34 | 35 | 43 | 38 |
| tky018ix50.IIJ.Net - 0 | 10 | 10 | 34 | 35 | 37 | 35 |
| 210.138.130.226 - 0 | 10 | 10 | 34 | 36 | 54 | 34 |
| vlan103.core0501.newote.bbtower.ad.jp - 0 | 10 | 10 | 146 | 152 | 197 | 147 |
| et-0-0-0.tedge0503.newote.bbtower.ad.jp - 0 | 10 | 10 | 150 | 155 | 197 | 150 |
| AS23959.xe-0-1-6.tedge0503.newote.bbtower.ad.jp - 0 | 10 | 10 | 134 | 145 | 163 | 139 |
| 45.149.159.1 - 0 | 15 | 15 | 153 | 161 | 169 | 160 |
| 176.119.148.1.static.xtom.com - 0 | 10 | 10 | 147 | 150 | 155 | 147 |
|_________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.93 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider |
|